류마티스 관절염 및 골관절염 연구실
(Rheumatoid Arthritis & Osteoarthritis Lab)
대표 논문
| 번호 | 논문명/특허명 | 게재지 | 게재연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | The prevalence and risk factors of low back pain in rural community residents of Korea | Spine | 2012 |
| 2 | Prevalence of widespread pain and its influence on quality of life: a population study in Korea | J Korean Med Sci | 2012 |
| 3 | Phase 2 enzyme inducer sulphoraphane blocks prostaglandin and nitric oxide synthesis in human articular chondrocytes and inhibits cartilage matrix degradation | Rheumatology | 2012 |
| 4 | Characteristics of patients with rheumatoid arthritis in clinical remission: the many aspects of DAS28 remission | Clin Exp Rheumatol | 2012 |
| 5 | Recent paradigm shifts in the diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis | Korean J Intern Med | 2012 |
| 6 | Association between bone marrow lesions detected by magnetic resonance imaging and knee pain in community residents in Korea | Osteoarthritis Cartilage | 2013 |
| 7 | MicroRNA-127-5p Regulates Matrix Metalloproteinase 13 Expression and Interleukin-1β-Induced Catabolic Effects in Human Chondrocytes | Arthritis Rheumatology | 2013 |
| 8 | Prevalence and risk factor of neck pain in elderly Korean community residents |
J Korean Med Sci | 2013 |
| 9 | Relationships between body mass index, fat mass, muscle mass, and musculoskeletal pain in community residents | Arthritis Rheumatology | 2013 |
| 10 | MicroRNA-558 regulates the expression of cyclooxygenase-2 and IL-1β-induced catabolic effects in human articular chondrocytes | Osteoarthritis Cartilage | 2013 |
| 11 | A case of bilateral hemarthrosis due to pseudoaneurysms in a patient on anticoagulation therapy | J Clin Rheumatol | 2013 |
| 12 | Four-week effects of allopurinol and febuxostat treatments on blood pressure and serum creatinine level in gouty men | J Korean Med Sci | 2014 |
| 13 | Comparative Effectiveness of Biological Agents With Diseases Modifying Anti-Rheumatic Drugs ForMethotrexate Failure Rheumatoid Arthritis Patients: A Baysian Mixed Treatment Comparison | Value Health | 2014 |
| 14 | PEP-1-PON1 protein regulates inflammatory response in raw 264.7 macrophages and ameliorates inflammation in a TPA-induced animal model | PLoS One | 2014 |
| 15 | Tat-biliverdin reductase A inhibits inflammatory response by regulation of MAPK and NF-κB pathways in Raw 264.7 cells and edema mouse model | Mol Immunol. | 2015 |
| 16 | Fibronectin fragment-induced expression of matrix metalloproteinases is mediated by MyD88-dependent TLR-2 signaling pathway in human chondrocytes | Arthritis Res Ther | 2015 |
| 17 | Chondrocyte Apoptosis in the Pathogenesis of Osteoarthritis | Int J Mol Sci | 2015 |
| 18 | Three Cases of Fatal Lupus Cardiomyopathy: Clinical Features and Outcomes | J Clin Rheumatol | 2015 |
| 19 | PEP-1-SIRT2 causes dedifferentiation and COX-2 expression via the MAPK pathways in rabbit articular chondrocytes | Exp Cell Res | 2015 |
| 20 | NAMPT (visfatin), a direct target of hypoxia-inducible factor-2α, is an essential catabolic regulator of osteoarthritis | Annals of Rheumatic Diseases | 2015 |
| 21 | PEP-1-FK506BP12 inhibits matrix metalloproteinase expression in human articular chondrocytes and in a mouse carrageenan-induced arthritis model | BMB Rep | 2015 |
| 22 | Monosodium Urate Crystal-Induced Chondrocyte Death via Autophagic Process | Int J Mol Sci | 2015 |
| 23 | PEP-1-FK506BP inhibits alkali burn-induced corneal inflammation on the rat model of corneal alkali injury | BMB Rep. | 2015 |
| 24 | Rheumatoid arthritis patients fulfilling Korean National Health Insurance reimbursement guidelines for anti-tumor necrosis factor-α treatment and comparison to other guidelines | Rheumatol Int | 2015 |
| 25 | The prevalence of periarticular lesions detected on magnetic resonance imaging in middle-aged and elderly persons: a cross-sectional study | BMC Musculoskelet Disord. | 2016 |
| 26 | Comparison of the disease activity score using the erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein levels in Koreans with rheumatoid arthritis | Int J Rheum Dis | 2016 |
| 27 | Augmented Pain Processing in Primary and Secondary Somatosensory Cortex in Fibromyalgia: A Magnetoencephalography Study Using Intra-Epidermal Electrical Stimulation. | PLoS One | 2016 |
| 28 | PEP-1-GRX-1 Modulates Matrix Metalloproteinase-13 and Nitric Oxide Expression of Human Articular Chondrocytes | Cell Physiol Biochem | 2017 |
| 29 | Contribution of subjective Disease Activity Score 28 (DAS28) components to the response to treatment of rheumatoid arthritis | Clin Rheumatol | 2017 |
| 30 | Prevalence of co-morbidities and evaluation of their monitoring in Korean patients with rheumatoid arthritis: comparison with the results of an international, cross-sectional study (COMORA) | Int J Rheum Dis | 2017 |
| 31 | Prevalence and Risk Factors for Lumbar Spondylosis and Its Association with Low Back Pain among Rural Korean Residents | J Korean Med Sci | 2017 |
| 32 | Detection of Anti-Type II Collagen Antibodies in Patients With Chronic Gouty Arthritis: Findings From a Pilot Study | J Clin Rheumatol | 2017 |
| 33 | 2017 | Korean J Intern Med | 2017 |

